Ano | Resultado Resultados resultados |
---|---|
1975, | Esporte 2 x 1 Náutico |
1976, em | Esporte 3 x 1 Náutico |
1977, | Esporte 2 x 1 Náutico |
1978 | Esporte 1 x 0 Náutico |
1980 | Esporte 2 x 1 Náutico |
1981, | Esporte 2 x 0 Náutico |
1982 | Esporte 1 x 3 Náutico |
1985, em | Esporte 3 x 1 Náutico |
1987 | Esporte 1 x 0 Náutico |
1992, | Esporte 2 x 1 Náutico |
1993 | Esporte 3 x 1 Náutico |
1995 | Esporte 2 x 1 Náutico |
1996 | Esporte 4 x 1 Náutico |
1997 | Esporte 3 x 1 Náutico |
1999 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2000 | Esporte 1 x 0 Náutico |
2001 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2002 | Esporte 3 x 1 Náutico |
2003 | Esporte 1 x 3 Náutico |
2004 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2005 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2006 | Esporte 1 x 3 Náutico |
2007 | Esporte 1 x 0 Náutico |
2008 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2009 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2010 | Esporte 1 x 3 Náutico |
20111 1 | Esporte 1 x 0 Náutico |
2012 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2013 | Esporte 1 x 3 Náutico |
2014 2024 | Esporte 1 x 0 Náutico |
2024 | Esporte 3 x 1 Náutico |
2024 | Esporte 2 x 1 Náutico |
2024 2024 _ | Esporte 1 x 3 Náutico |
2024 | Esporte 1 x 0 Náutico |
evista criticando o gerente, os proprietários e o clube. Manchester Manchester United
egou a um acordo com Cristiano Cristiano sobre a 🧬 rescisão de seu contrato em sportsbet io apostas Old
afford, o Clube confirmou. O Manchester united rescindir o contrato de Cristiano
- Optus 🧬 Sport sport.optus.au : notícias. premier-league ; epl-news-2024-
de uma mão de