Aqui está algumas das principais ligas inglesas:
A Premier League é a divisão principal do futebol inglês, composta por 20 vezes. O camponato está disputado em campeoes mundial fifa dois turnos com os times jogando entre si nas duas ocasiões
Posição | Tempos tempor | JogosJogos | Vitórias | Empatas | Derrotas | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1°C | Manchester City | 38 | 25, 525 | 7 | 6 4 5 7 9 8 0 3 | 73 |
2°. | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 |
3° | Chelsea | 38 | 21 20 | 10 | 7 | 63 |
AFL Championship é a segunda divisão do futebol inglês, composta por 24 vezes. O camponato está disputado em campeoes mundial fifa dois turnos com os times jogando entre si nas duas ocasiões
Posição | Tempos tempor | JogosJogos | Vitórias | Empatas | Derrotas | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1°C | Norwich City | 46 4 6 | 29 | 10 | 7 | 93 939 |
2°. | Sheffield United | 46 4 6 | 28 | 12 | 6 4 5 7 9 8 0 3 | 84 |
3° | Leeds United | 46 4 6 | 26 | 1313 | 7 | 82 |
A League One é a terceira divisão do futebol inglês, composta por 24 vezes. O camponato está disputado em campeoes mundial fifa dois turnos com os times jogando entre si nas duas ocasiões
Posição | Tempos tempor | JogosJogos | Vitórias | Empatas | Derrotas | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1°C | Luton Town Cidade | 46 4 6 | 30 | 11 10 12 | 5 | 88 |
2°. | Barnsley | 46 4 6 | 28 | 1313 | 5 | 81 881 |
3° | Fleetwood Town Cidade | 46 4 6 | 26 | 1313 | 7 | 77 |
A League Two é a quarta divisão do futebol inglês, composta por 24 vezes. O camponato está disputado em campeoes mundial fifa dois turnos com os times jogando entre si nas duas ocasiões
Posição | Tempos tempor | JogosJogos | Vitórias | Empatas | Derrotas | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1°C | Lincoln City | 46 4 6 | 31 | 111 | 4 | 83 |
2°. | MK Dons | 46 4 6 | 28 | 12 | 6 4 5 7 9 8 0 3 | 77 |
3° | Green Rovers da floresta verde | 46 4 6 | 26 | 1313 | 7 | 72 |